По состоянию на 01 августа 2025 года до 01 февраля 2026 года
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
| За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | За счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| 05.03.01 | Геология (Геология) | Высшее бакалавриат | Геология | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее бакалавриат | Технология машиностроения | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее бакалавриат | Технология машиностроения | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее бакалавриат | Технология машиностроения | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
Высшее бакалавриат | Технология машиностроения | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее бакалавриат | Управление и информатика в технических системах | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее бакалавриат | Управление и информатика в технических системах | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее бакалавриат | Управление и информатика в технических системах | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее бакалавриат | Управление и информатика в технических системах | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее специалитет | Автомобили и тракторы | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее специалитет | Автомобили и тракторы | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее специалитет | Автомобили и тракторы | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее специалитет | Автомобили и тракторы | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее специалитет | Автомобили и тракторы | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Высшее специалитет | Ракетные транспортные системы | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Высшее специалитет | Ракетные транспортные системы | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Высшее специалитет | Ракетные транспортные системы | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Высшее специалитет | Ракетные транспортные системы | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Высшее специалитет | Ракетные транспортные системы | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Высшее специалитет | Ракетные транспортные системы | 6 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее бакалавриат | Электроснабжение промышленных предприятий и городов | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее бакалавриат | Электроснабжение промышленных предприятий и городов | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее бакалавриат | Электроснабжение промышленных предприятий и городов | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее бакалавриат | Электроснабжение промышленных предприятий и городов | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее бакалавриат | Электроснабжение промышленных предприятий и городов | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудования | Высшее бакалавриат | Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
Высшее бакалавриат | Технология машиностроения | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
Высшее бакалавриат | Технология машиностроения | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
Высшее бакалавриат | Технология машиностроения | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
Высшее бакалавриат | Технология машиностроения | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
Высшее бакалавриат | Технология машиностроения | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее бакалавриат | Управление и информатика в технических системах | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее бакалавриат | Управление и информатика в технических системах | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее бакалавриат | Управление и информатика в технических системах | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее бакалавриат | Управление и информатика в технических системах | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее бакалавриат | Управление и информатика в технических системах | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | Общеправовой | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | Общеправовой | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 27.03.02 | Управление качеством | Высшее бакалавриат | Управление качеством | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 27.03.02 | Управление качеством | Высшее бакалавриат | Управление качеством | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 27.03.02 | Управление качеством | Высшее бакалавриат | Управление качеством | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 27.03.02 | Управление качеством | Высшее бакалавриат | Управление качеством | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее специалитет | Автомобили и тракторы | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее специалитет | Автомобили и тракторы | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее специалитет | Автомобили и тракторы | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее специалитет | Автомобили и тракторы | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее специалитет | Автомобили и тракторы | 6 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |

