Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

По состоянию на 1 февраля 2023 года до 31 июля 2023 года

Код Наименование профессии, специальности, направления подготовки Уровень образования Курс Форма Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет
За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета За счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации За счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов За счёт средств физических и (или) юридических лиц
05.03.01 Геология (Геология) Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 5
05.03.01 Геология (Геология) Высшее бакалавриат 2 очная 3 0 0 5
05.03.01 Геология (Геология) Высшее бакалавриат 3 очная 8 0 0 5
05.03.01 Геология (Геология) Высшее бакалавриат 4 очная 8 0 0 5
08.03.01 Строительство (Строительство) Высшее бакалавриат 1 очная 4 0 0 5
08.03.01 Строительство (Строительство) Высшее бакалавриат 2 очная 16 0 0 5
08.03.01 Строительство (Строительство) Высшее бакалавриат 3 очная 20 0 0 5
08.03.01 Строительство (Строительство) Высшее бакалавриат 4 очная 24 0 0 5
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 5
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее бакалавриат 3 очная 0 0 0 5
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Высшее бакалавриат 1 очная 5 0 0 5
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Высшее бакалавриат 2 очная 11 0 0 5
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Высшее бакалавриат 3 очная 23 0 0 5
15.03.05 Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств
Высшее бакалавриат 4 очная 29 0 0 5
27.03.04 Управление в технических системах Высшее бакалавриат 1 очная 1 0 0 5
27.03.04 Управление в технических системах Высшее бакалавриат 2 очная 8 0 0 5
27.03.04 Управление в технических системах Высшее бакалавриат 3 очная 10 0 0 5
27.03.04 Управление в технических системах Высшее бакалавриат 4 очная 0 0 0 5
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Высшее специалитет 1 очная 0 0 0 5
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Высшее специалитет 2 очная 4 0 0 5
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Высшее специалитет 3 очная 6 0 0 5
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Высшее специалитет 4 очная 8 0 0 5
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Высшее специалитет 5 очная 10 0 0 5
24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов Высшее специалитет 1 очная 3 0 0 5
24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов Высшее специалитет 2 очная 6 0 0 5
24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов Высшее специалитет 3 очная 5 0 0 5
24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов Высшее специалитет 4 очная 4 0 0 5
24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов Высшее специалитет 5 очная 8 0 0 5
24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов Высшее специалитет 6 очная 7 0 0 5
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее специалитет 2 очная 0 0 0 5
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее специалитет 3 очная 0 0 0 5
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее специалитет 4 очная 0 0 0 5
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее специалитет 5 очная 0 0 0 5
08.03.01 Строительство Высшее бакалавриат 2 заочная 0 0 0 5
08.03.01 Строительство Высшее бакалавриат 3 заочная 0 0 0 5
08.03.01 Строительство Высшее бакалавриат 4 заочная 0 0 0 5
08.03.01 Строительство Высшее бакалавриат 5 заочная 7 0 0 5
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее бакалавриат 2 заочная 0 0 0 5
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее бакалавриат 3 заочная 0 0 0 5
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее бакалавриат 4 заочная 0 0 0 5
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее бакалавриат 5 заочная 0 0 0 5
15.03.02 Технологические машины и оборудования Высшее бакалавриат 2 заочная 2 0 0 5
15.03.02 Технологические машины и оборудования Высшее бакалавриат 3 заочная 9 0 0 5
15.03.02 Технологические машины и оборудования Высшее бакалавриат 4 заочная 8 0 0 5
15.03.02 Технологические машины и оборудования Высшее бакалавриат 5 заочная 7 0 0 5
15.03.05 Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств
Высшее бакалавриат 3 заочная 0 0 0 5
15.03.05 Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств
Высшее бакалавриат 4 заочная 0 0 0 5
15.03.05 Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств
Высшее бакалавриат 5 заочная 0 0 0 5
27.03.04 Управление в технических системах Высшее бакалавриат 3 заочная 0 0 0 5
27.03.04 Управление в технических системах Высшее бакалавриат 4 заочная 0 0 0 5
27.03.04 Управление в технических системах Высшее бакалавриат 5 заочная 0 0 0 5
40.03.01 Юриспруденция Высшее бакалавриат 1 заочная 0 0 0 5
40.03.01 Юриспруденция Высшее бакалавриат 2 заочная 0 0 0 5
27.03.02 Управление качеством Высшее бакалавриат 2 заочная 0 0 0 5
27.03.02 Управление качеством Высшее бакалавриат 3 заочная 0 0 0 5
27.03.02 Управление качеством Высшее бакалавриат 4 заочная 0 0 0 5
27.03.02 Управление качеством Высшее бакалавриат 5 заочная 0 0 0 5
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Высшее специалитет 2 заочная 0 0 0 5
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Высшее специалитет 4 заочная 3 0 0 5
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Высшее специалитет 5 заочная 6 0 0 5
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Высшее специалитет 6 заочная 5 0 0 5
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее специалитет 2 заочная 0 0 0 5
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее специалитет 3 заочная 0 0 0 5
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее специалитет 4 заочная 0 0 0 5
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее специалитет 5 заочная 0 0 0 5